2019 MLB Draft Signing Bonus Pool and Pick Values
We got a hold of the bonus slot values and, it follows, each team’s total pool amount for the upcoming 2019 MLB Draft. The PDF we acquired from an industry source was missing Washington’s comp pick for Bryce Harper at 138 overall, so we added that and manually recalculated each team’s pool total (which were incorrect on the PDF because of this missing pick).
(Update: After receiving additional clarification, it appears that Washington will not receive a comp pick for Harper; the pick that would have received as Harper compensation became the pick they gave up to sign Patrick Corbin.)
What follows is, first, the total draft bonus pool amounts for all thirty teams, followed by the individual slot values for each pick in the first ten rounds of the draft. Picks labeled “COMP” are compensatory selections for players lost via free agency or from last year’s unsigned draft picks. Picks labeled “CBA” or “CBB” are competitive balance picks (rounds A and B) allocated to teams in the spirit of parity. These can be traded, and several have been. In both the compensatory and traded competitive balance picks, we note the players for which the picks were received. The tables here will be updated if competitive balance picks change hands or if teams receive comp for a yet-to-sign free agent who received a qualifying offer, like Dallas Keuchel or Craig Kimbrel.
Team | Aggregate Bonus Pool |
---|---|
ARI | $16,093,700 |
BAL | $13,821,300 |
KC | $13,108,000 |
MIA | $13,045,000 |
CWS | $11,565,500 |
ATL | $11,532,200 |
TEX | $11,023,100 |
SD | $10,758,900 |
DET | $10,402,500 |
TB | $10,333,800 |
PIT | $9,944,000 |
MIN | $9,905,800 |
CIN | $9,528,600 |
SF | $8,714,500 |
TOR | $8,463,300 |
NYM | $8,224,600 |
LAD | $8,069,100 |
LAA | $7,608,700 |
SEA | $7,559,000 |
NYY | $7,455,300 |
COL | $7,092,300 |
STL | $6,903,500 |
PHI | $6,475,800 |
CLE | $6,148,100 |
WSH | $5,979,600 |
CHI | $5,826,900 |
OAK | $5,605,900 |
HOU | $5,355,100 |
MIL | $5,148,200 |
BOS | $4,788,100 |
Overall Pick | Round | Team | Slot Amount |
---|---|---|---|
1 | 1 | BAL | $8,415,300 |
2 | 1 | KC | $7,789,900 |
3 | 1 | CWS | $7,221,200 |
4 | 1 | MIA | $6,664,000 |
5 | 1 | DET | $6,180,700 |
6 | 1 | SD | $5,742,900 |
7 | 1 | CIN | $5,432,400 |
8 | 1 | TEX | $5,176,900 |
9 | COMP (Carter Stewart) | ATL | $4,949,100 |
10 | 1 | SF | $4,739,900 |
11 | 1 | TOR | $4,547,500 |
12 | 1 | NYM | $4,366,400 |
13 | 1 | MIN | $4,197,300 |
14 | 1 | PHI | $4,036,800 |
15 | 1 | LAA | $3,885,800 |
16 | 1 | ARI | $3,745,500 |
17 | 1 | WSH | $3,609,700 |
18 | 1 | PIT | $3,481,300 |
19 | 1 | STL | $3,359,000 |
20 | 1 | SEA | $3,242,900 |
21 | 1 | ATL | $3,132,300 |
22 | 1 | TB | $3,027,000 |
23 | 1 | COL | $2,926,800 |
24 | 1 | CLE | $2,831,300 |
25 | 1 | LAD | $2,740,300 |
26 | COMP (Matt McLain) | ARI | $2,653,400 |
27 | 1 | CHI | $2,570,100 |
28 | 1 | MIL | $2,493,900 |
29 | 1 | OAK | $2,424,600 |
30 | 1 | NYY | $2,365,500 |
31 | COMP (J.T. Ginn) | LAD | $2,312,000 |
32 | 1 | HOU | $2,257,300 |
33 | COMP (Patrick Corbin) | ARI | $2,202,200 |
34 | COMP (A.J. Pollock) | ARI | $2,148,100 |
35 | CBA | MIA | $2,095,800 |
36 | CBA | TB | $2,045,400 |
37 | COMP (Gunnar Hoglund) | PIT | $1,999,300 |
38 | CBA (via CIN, Sonny Gray trade) | NYY | $1,952,300 |
39 | CBA | MIN | $1,906,800 |
40 | CBA (via OAK, Jurikson Profar trade) | TB | $1,856,700 |
41 | CBA (via MIL, Alex Claudio trade) | TEX | $1,813,500 |
42 | 2 | BAL | $1,771,100 |
43 | 1 (tax threshold penalty) | BOS | $1,729,800 |
44 | 2 | KC | $1,689,500 |
45 | 2 | CWS | $1,650,200 |
46 | 2 | MIA | $1,617,400 |
47 | 2 | DET | $1,580,200 |
48 | 2 | SD | $1,543,600 |
49 | 2 | CIN | $1,507,600 |
50 | 2 | TEX | $1,469,900 |
51 | 2 | SF | $1,436,900 |
52 | 2 | TOR | $1,403,200 |
53 | 2 | NYM | $1,370,400 |
54 | 2 | MIN | $1,338,500 |
55 | 2 | LAA | $1,307,000 |
56 | 2 | ARI | $1,276,400 |
57 | 2 | PIT | $1,243,600 |
58 | 2 | STL | $1,214,300 |
59 | 2 | SEA | $1,185,500 |
60 | 2 | ATL | $1,157,400 |
61 | 2 | TB | $1,129,700 |
62 | 2 | COL | $1,102,700 |
63 | 2 | CLE | $1,076,300 |
64 | 2 | CHI | $1,050,300 |
65 | 2 | MIL | $1,025,100 |
66 | 2 | OAK | $1,003,300 |
67 | 2 | NYY | $976,700 |
68 | 2 | HOU | $953,100 |
69 | 2 | BOS | $929,800 |
70 | CBB | KC | $906,800 |
71 | CBB | BAL | $884,200 |
72 | CBB | PIT | $870,700 |
73 | CBB | SD | $857,400 |
74 | CBB | ARI | $844,200 |
75 | CBB (via STL, Paul Goldschmidt trade) | ARI | $831,100 |
76 | CBB (via CLE, Carlos Santana trade) | SEA | $818,200 |
77 | CBB | COL | $805,600 |
78 | COMP (Yasmani Grandal) | LAD | $793,000 |
79 | 3 | BAL | $780,400 |
80 | 3 | KC | $767,800 |
81 | 3 | CWS | $755,300 |
82 | 3 | MIA | $744,200 |
83 | 3 | DET | $733,100 |
84 | 3 | SD | $721,900 |
85 | 3 | CIN | $710,700 |
86 | 3 | TEX | $699,700 |
87 | 3 | SF | $689,300 |
88 | 3 | TOR | $678,600 |
89 | 3 | NYM | $667,900 |
90 | 3 | MIN | $657,600 |
91 | 3 | PHI | $647,300 |
92 | 3 | LAA | $637,600 |
93 | 3 | ARI | $627,900 |
94 | 3 | WSH | $618,200 |
95 | 3 | PIT | $610,800 |
96 | 3 | STL | $604,800 |
97 | 3 | SEA | $599,100 |
98 | 3 | ATL | $593,100 |
99 | 3 | TB | $587,400 |
100 | 3 | COL | $581,600 |
101 | 3 | CLE | $577,000 |
102 | 3 | LAD | $571,400 |
103 | 3 | CHI | $565,600 |
104 | 3 | OAK | $560,000 |
105 | 3 | NYY | $554,300 |
106 | 3 | HOU | $549,000 |
107 | 3 | BOS | $543,500 |
108 | 4 | BAL | $538,200 |
109 | 4 | KC | $533,000 |
110 | 4 | CWS | $527,800 |
111 | 4 | MIA | $522,600 |
112 | 4 | DET | $517,400 |
113 | 4 | SD | $512,400 |
114 | 4 | CIN | $507,400 |
115 | 4 | TEX | $502,300 |
116 | 4 | SF | $497,500 |
117 | 4 | TOR | $492,700 |
118 | 4 | NYM | $487,900 |
119 | 4 | MIN | $483,000 |
120 | 4 | PHI | $478,300 |
121 | 4 | LAA | $473,700 |
122 | 4 | ARI | $469,000 |
123 | 4 | WSH | $464,500 |
124 | 4 | PIT | $460,000 |
125 | 4 | STL | $455,600 |
126 | 4 | SEA | $451,800 |
127 | 4 | ATL | $447,400 |
128 | 4 | TB | $442,900 |
129 | 4 | COL | $438,700 |
130 | 4 | CLE | $434,300 |
131 | 4 | LAD | $430,800 |
132 | 4 | CHI | $426,600 |
133 | 4 | MIL | $422,300 |
134 | 4 | OAK | $418,200 |
135 | 4 | NYY | $414,000 |
136 | 4 | HOU | $410,100 |
137 | 4 | BOS | $406,000 |
138 | 5 | BAL | $402,000 |
139 | 5 | KC | $398,000 |
140 | 5 | CWS | $394,300 |
141 | 5 | MIA | $390,400 |
142 | 5 | DET | $386,600 |
143 | 5 | SD | $382,700 |
144 | 5 | CIN | $379,000 |
145 | 5 | TEX | $375,200 |
146 | 5 | SF | $371,600 |
147 | 5 | TOR | $367,900 |
148 | 5 | NYM | $364,400 |
149 | 5 | MIN | $360,800 |
150 | 5 | PHI | $357,100 |
151 | 5 | LAA | $353,700 |
152 | 5 | ARI | $350,300 |
153 | 5 | WSH | $346,800 |
154 | 5 | PIT | $343,400 |
155 | 5 | STL | $340,000 |
156 | 5 | SEA | $336,600 |
157 | 5 | ATL | $333,300 |
158 | 5 | TB | $330,100 |
159 | 5 | COL | $327,200 |
160 | 5 | CLE | $324,100 |
161 | 5 | LAD | $321,100 |
162 | 5 | CHI | $318,200 |
163 | 5 | MIL | $315,400 |
164 | 5 | OAK | $312,400 |
165 | 5 | NYY | $309,500 |
166 | 5 | HOU | $306,800 |
167 | 5 | BOS | $304,200 |
168 | 6 | BAL | $301,600 |
169 | 6 | KC | $299,000 |
170 | 6 | CWS | $296,400 |
171 | 6 | MIA | $293,800 |
172 | 6 | DET | $291,400 |
173 | 6 | SD | $289,000 |
174 | 6 | CIN | $286,500 |
175 | 6 | TEX | $284,200 |
176 | 6 | SF | $281,800 |
177 | 6 | TOR | $279,500 |
178 | 6 | NYM | $277,100 |
179 | 6 | MIN | $274,800 |
180 | 6 | PHI | $272,500 |
181 | 6 | LAA | $270,300 |
182 | 6 | ARI | $268,200 |
183 | 6 | WSH | $266,000 |
184 | 6 | PIT | $263,700 |
185 | 6 | STL | $261,600 |
186 | 6 | SEA | $259,400 |
187 | 6 | ATL | $257,400 |
188 | 6 | TB | $255,300 |
189 | 6 | COL | $253,300 |
190 | 6 | CLE | $251,100 |
191 | 6 | LAD | $249,000 |
192 | 6 | CHI | $247,000 |
193 | 6 | MIL | $244,900 |
194 | 6 | OAK | $243,000 |
195 | 6 | NYY | $241,000 |
196 | 6 | HOU | $239,000 |
197 | 6 | BOS | $237,000 |
198 | 7 | BAL | $235,100 |
199 | 7 | KC | $233,000 |
200 | 7 | CWS | $231,100 |
201 | 7 | MIA | $229,700 |
202 | 7 | DET | $227,700 |
203 | 7 | SD | $225,800 |
204 | 7 | CIN | $224,000 |
205 | 7 | TEX | $222,100 |
206 | 7 | SF | $220,200 |
207 | 7 | TOR | $218,500 |
208 | 7 | NYM | $216,600 |
209 | 7 | MIN | $214,900 |
210 | 7 | PHI | $213,300 |
211 | 7 | LAA | $211,500 |
212 | 7 | ARI | $209,800 |
213 | 7 | WSH | $208,200 |
214 | 7 | PIT | $206,500 |
215 | 7 | STL | $204,800 |
216 | 7 | SEA | $203,400 |
217 | 7 | ATL | $201,600 |
218 | 7 | TB | $200,100 |
219 | 7 | COL | $198,500 |
220 | 7 | CLE | $197,300 |
221 | 7 | LAD | $195,700 |
222 | 7 | CHI | $194,400 |
223 | 7 | MIL | $192,900 |
224 | 7 | OAK | $191,500 |
225 | 7 | NYY | $190,100 |
226 | 7 | HOU | $188,900 |
227 | 7 | BOS | $187,700 |
228 | 8 | BAL | $186,300 |
229 | 8 | KC | $184,700 |
230 | 8 | CWS | $183,700 |
231 | 8 | MIA | $182,300 |
232 | 8 | DET | $181,200 |
233 | 8 | SD | $179,800 |
234 | 8 | CIN | $178,600 |
235 | 8 | TEX | $177,400 |
236 | 8 | SF | $176,300 |
237 | 8 | TOR | $175,000 |
238 | 8 | NYM | $174,000 |
239 | 8 | MIN | $173,000 |
240 | 8 | PHI | $172,100 |
241 | 8 | LAA | $171,200 |
242 | 8 | ARI | $170,300 |
243 | 8 | WSH | $169,500 |
244 | 8 | PIT | $168,500 |
245 | 8 | STL | $167,800 |
246 | 8 | SEA | $167,000 |
247 | 8 | ATL | $166,100 |
248 | 8 | TB | $165,400 |
249 | 8 | COL | $164,700 |
250 | 8 | CLE | $163,900 |
251 | 8 | LAD | $163,400 |
252 | 8 | CHI | $162,700 |
253 | 8 | MIL | $162,000 |
254 | 8 | OAK | $161,400 |
255 | 8 | NYY | $160,800 |
256 | 8 | HOU | $160,300 |
257 | 8 | BOS | $159,700 |
258 | 9 | BAL | $159,200 |
259 | 9 | KC | $158,600 |
260 | 9 | CWS | $158,100 |
261 | 9 | MIA | $157,600 |
262 | 9 | DET | $157,200 |
263 | 9 | SD | $156,600 |
264 | 9 | CIN | $156,100 |
265 | 9 | TEX | $155,800 |
266 | 9 | SF | $155,300 |
267 | 9 | TOR | $154,900 |
268 | 9 | NYM | $154,600 |
269 | 9 | MIN | $154,100 |
270 | 9 | PHI | $153,600 |
271 | 9 | LAA | $153,300 |
272 | 9 | ARI | $152,900 |
273 | 9 | WSH | $152,600 |
274 | 9 | PIT | $152,300 |
275 | 9 | STL | $152,000 |
276 | 9 | SEA | $151,600 |
277 | 9 | ATL | $151,300 |
278 | 9 | TB | $150,800 |
279 | 9 | COL | $150,500 |
280 | 9 | CLE | $150,300 |
281 | 9 | LAD | $150,100 |
282 | 9 | CHI | $149,800 |
283 | 9 | MIL | $149,500 |
284 | 9 | OAK | $149,300 |
285 | 9 | NYY | $148,900 |
286 | 9 | HOU | $148,400 |
287 | 9 | BOS | $148,200 |
288 | 10 | BAL | $147,900 |
289 | 10 | KC | $147,700 |
290 | 10 | CWS | $147,400 |
291 | 10 | MIA | $147,200 |
292 | 10 | DET | $147,000 |
293 | 10 | SD | $146,800 |
294 | 10 | CIN | $146,300 |
295 | 10 | TEX | $146,100 |
296 | 10 | SF | $145,700 |
297 | 10 | TOR | $145,500 |
298 | 10 | NYM | $145,300 |
299 | 10 | MIN | $145,000 |
300 | 10 | PHI | $144,800 |
301 | 10 | LAA | $144,600 |
302 | 10 | ARI | $144,400 |
303 | 10 | WSH | $144,100 |
304 | 10 | PIT | $143,900 |
305 | 10 | STL | $143,600 |
306 | 10 | SEA | $143,500 |
307 | 10 | ATL | $143,200 |
308 | 10 | TB | $143,000 |
309 | 10 | COL | $142,700 |
310 | 10 | CLE | $142,500 |
311 | 10 | LAD | $142,300 |
312 | 10 | CHI | $142,200 |
313 | 10 | MIL | $142,200 |
314 | 10 | OAK | $142,200 |
315 | 10 | NYY | $142,200 |
316 | 10 | HOU | $142,200 |
317 | 10 | BOS | $142,200 |
I thought Arizona’s $16M might be a record but not quite
2015 Astros: $17,289,200
2019 Diamondbacks: $16,085,000
2017 Twins: Twins: $14,156,800
2015 Rockies: $13,989,800
2016 Reds: $13,923,700
2017 Reds: $13,658,400
2016 Phillies: $13,405,200
Thanks for the info.
The 2015 Astros got such a big pool by having two of the top five overall draft picks: the 2nd overall pick (because they failed to sign Brady Aiken after taking him 1st in 2014) and the 5th overall pick. The combined slot value of those two picks was ~$11.6 million.
Those two picks turned into Bregman and Tucker, respectively, so that worked out extremely well for the Astros.
Yah, I don’t think botching a draft pick could’ve worked out any better for them.
Also, the Baltimore Orioles total for 2019 of $13,821,300 will be larger than the 2017 Reds and the 2016 Phillies at the bottom of your list.